Vous êtes ici : Accueil » Catalogues

Catalogues

Prim’Holstein

NomAscendanceTri ascendant
ISU
Tri descendant
ProductionMorphologieFonctionnalité 
 Tri ascendant
Stat
Tri descendant
Tri ascendant
Typage
Tri descendant
Tri ascendant
Père
Tri descendant
Tri ascendant
GPM
Tri descendant
Tri ascendant
CD
Tri descendant
Tri ascendant
INEL
Tri descendant
Tri ascendant
MP
Tri descendant
Tri ascendant
MG
Tri descendant
Tri ascendant
TP
Tri descendant
Tri ascendant
TB
Tri descendant
Tri ascendant
LAIT
Tri descendant
Tri ascendant
CD
Tri descendant
Tri ascendant
MORPHO
Tri descendant
Tri ascendant
MAMELLE
Tri descendant
Tri ascendant
Profondeur
du
sillon
Tri descendant
Tri ascendant
Distance
plancher
jarret
Tri descendant
Tri ascendant
Equilibre
avant
arrière
Tri descendant
Tri ascendant
Attache
avant
Tri descendant
Tri ascendant
Hauteur
attache
arrière
Tri descendant
Tri ascendant
Ecart
avant
trayons
Tri descendant
Tri ascendant
Implantation
arrière
trayons
Tri descendant
Tri ascendant
Longueur
trayons
Tri descendant
Tri ascendant
CAP. CORP.
Tri descendant
Tri ascendant
Hauteur
sacrum
Tri descendant
Tri ascendant
Largeur
poitrine
Tri descendant
Tri ascendant
Profondeur
corps
Tri descendant
Tri ascendant
Aspect
Tri descendant
Tri ascendant
Largeur
ischions
Tri descendant
Tri ascendant
Inclinaison
bassin
Tri descendant
Tri ascendant
MEMBRES
Tri descendant
Tri ascendant
Angle
du
jarret
Tri descendant
Tri ascendant
Membres
arrières
-
vue
arrière
Tri descendant
Tri ascendant
Angle pied
Tri descendant
Tri ascendant
LONGEVITE
Tri descendant
Tri ascendant
CELLULE
Tri descendant
Tri ascendant
FERTILITE
Tri descendant
Tri ascendant
Vitesse
de
traite
Tri descendant
Tri ascendant
Tempérament
Tri descendant
Tri ascendant
Facilité
de
naissance
Tri descendant
Tri ascendant
Facilité
de
velage
Tri descendant
USONET FIN    FINLEY JANZE MOUN 180 83 68 57 64 0.3 -0.6 1629 80 1.6 0.9 -1.4 1.3 -0.8 0.3 -0.2 0.2 -1.3 1.2 2.7 2.6 1.4 1.2 1.1 4.3 0.5 -0.1 0.8 -0.9 0.2 0 0.4 0 0.3 -1 90 90 USONET FIN
TUFFIAC    FORD ADDISON 175 89 59 52 48 -0.3 -2.4 1806 85 0.3 -0.2 0.4 -0.5 1.7 0.7 -0.4 1.4 0.7 1.1 1.7 1.1 1.3 1.6 1.2 1.2 1.4 0.1 0.1 -1.3 0.1 2 2.4 0 0.8 0.5 88 90 TUFFIAC
TARTARE    DUTCH BOY CONVINCER 173 90 50 39 58 0.4 1.2 1162 86 1.7 1.1 0.1 0.9 -1 -0.1 1.2 1.6 0.7 -1.2 1.9 2.3 0.4 1.5 1.3 1.9 1.4 0.7 0 1.3 -0.1 1.7 1.5 0.7 -1 0.5 89 88 TARTARE
STOL JOC    JOCKO BESN MANFRED 167 90 53 46 34 1.6 -0.6 983 85 1.9 1.2 1 0.8 1.2 0.1 1 0.9 0.1 0.2 1.8 1.3 0.9 1.8 1.5 1.4 1.3 1.1 -1.8 1.2 1.1 0.9 0.6 0.5 0.1 -0.4 88 88 STOL JOC
RANDVIEW    ADDISON MANFRED 164 91 49 42 30 1.8 -0.2 828 85 1.1 1.6 0.2 1.5 0.9 1 1.6 1.6 1.1 -1.8 -1.4 -1.4 -0.7 -1.7 -0.7 -0.2 -0.5 0.7 -1 0.6 0.4 1.3 1.2 0.4 1.1 0.2 93 89 RANDVIEW
TAXOU    DUTCH BOY ADDISON 158 88 45 40 30 0.2 -2.2 1258 84 1 0.2 -1.7 0.5 1.2 1.1 -0.5 0.9 -0.7 0.3 2.4 1.5 2.1 2 -0.3 2 1.1 0.3 -2.3 0.7 0.7 1.4 1.5 -0.2 0.1 1.4 93 91 TAXOU
SURZUR JOC    JOCKO BESN GIBBON 157 91 41 38 30 -0.3 -2.4 1286 84 0.9 0.4 0 0.1 -0.2 0.3 0.9 1.2 0.3 -0.8 1 0.8 0.6 0.7 1.3 1.1 -0.3 1 -0.4 0.2 -0.1 1.5 1.7 0 -0.5 1.2 89 87 SURZUR JOC
UNEL TEAM    TEAMSTER JOCKO BESN 157 82 37 32 34 -0.9 -1.4 1208 78 2.4 2.3 0.8 1.9 2 0.8 2.2 2.3 0.7 -1.2 0.6 1.9 -0.9 0.5 1.2 0.4 1.3 0.6 -1.3 0.2 -0.4 0 -0.5 0 1.8 -0.6 91 92 UNEL TEAM
USOKO FBD    FORBIDDEN JOCKO BESN 156 85 40 33 45 -1.1 -1.1 1416 81 1.2 0.8 0.7 0.3 1.4 0.1 1.4 0.3 0.1 0.5 1.1 0.8 0.8 1.1 0 0.5 0.4 0.5 0.3 -0.7 0.3 0 1.5 0 -0.2 -0.4 90 92 USOKO FBD
TITOS DRI    MERDRIGNAC JOCKO BESN 156 84 31 24 34 0.6 0.9 627 80 2 1.4 0.8 0.8 0.9 0.3 1.8 1.1 0.2 1.1 1.9 1.9 1.1 1.3 1 2 1.3 0.8 -1.9 0.6 -0.4 1.1 1.2 1.7 0.2 1.1 88 89 TITOS DRI
JOCKO BESN    BESNE BUCK SOUTHWIND 155 95 43 40 25 0.4 -2.3 1150 95 1.5 0.9 1.9 0 0.6 -0.4 1.3 1.6 1.1 0.4 0.7 0.9 0.3 0.6 0.5 0.4 0.6 2 -2 0.9 1.1 0.8 0.1 0.8 0.2 1.1 88 90 JOCKO BESN
SEZIAT MH    MARSHALL BELLWOOD 152 89 32 27 18 1.6 -0.1 471 83 1.5 1.2 1.4 1.3 -0.8 0.9 0.7 -0.3 0.7 0.2 1 1.8 0.2 1.2 0.5 -0.2 0.1 0.3 -0.2 0.2 0.7 0.8 1.9 0.6 -1.3 1 88 86 SEZIAT MH
TIMORY BOR    BORMIO WINCHESTER 151 89 26 19 38 -0.5 0.6 767 83 1.3 1.1 -0.1 1.2 0 0.1 1 -1.1 -0.3 0.5 0 0.9 -0.9 -0.3 0 0.5 -0.5 1.2 0.2 0.6 -0.6 1.6 1.3 1.6 0.1 -0.4 90 91 TIMORY BOR
RECIEUX AD    ADDISON BELLWOOD 151 91 33 35 11 -1.3 -5.4 1544 85 1.4 1.4 0.6 1.5 0.6 1.1 -0.5 2.5 0.9 0.9 0.1 0.7 0.1 -0.3 0.1 0.1 -0.1 0.5 0.2 -0.4 1 1.6 1.6 -0.4 0.6 0.1 92 91 RECIEUX AD
OKAZAKI    KNOCKOUT BELLWOOD 149 95 26 19 32 1 2.1 270 95 2 2 -1.1 2.2 0.8 0.9 1 -0.2 -1.3 0.5 1 1.4 1 0 -0.1 1.7 0.2 0 -0.6 0.1 0 2.1 0.1 1 2 0.1 89 91 OKAZAKI
TORMIO BOR    BORMIO LANTZ 148 90 35 28 39 0.1 0.3 829 85 1.3 0.9 0.6 0.9 -0.4 0.6 1.1 -1.9 -0.4 1 1.2 1.5 1 1.2 0.7 0 0.8 0.4 0.5 1.1 -0.4 0.3 0.9 0.9 -0.5 0.3 86 88 TORMIO BOR
ROSCKO    JOCKO BESN GIBBON 145 91 34 34 12 -0.2 -4.2 1227 85 1.3 0.4 -0.5 0.6 0.5 -0.1 0 0.4 -0.2 -0.4 1.8 1.5 1.8 1.3 -0.5 1.3 0.8 1.3 -2.4 0.6 1.7 1.1 0 0.2 0.3 1.5 87 88 ROSCKO
URKY JOIN    JOINTIF BE CORKY 144 88 20 15 22 0.7 0.8 313 86 1.3 1 0.6 0.7 0.7 0.3 1.1 2.5 1 -2.2 1.1 0.7 0.8 0.5 -0.4 1.9 1.3 0.2 -1.2 0.3 1.2 1.1 1.5 1.4 -0.5 0.1 90 90 URKY JOIN
SERVIN HL    HERSHEL BELLWOOD 143 90 31 25 38 -0.5 0.6 931 85 1.2 1.1 0.9 1.1 -0.2 0.7 0.6 0 0.1 0.5 1 1.9 -0.1 0.9 1.4 0.2 -0.6 -0.3 -0.3 0.4 0.1 1.2 0.8 -0.2 0.1 0.8 90 89 SERVIN HL
TREGALA    TRENT AARON 142 85 43 28 55 2.4 4.8 231 80 0.6 0.5 1.3 0.4 0.6 -0.1 0.4 0.1 0.4 -0.8 1.1 1.4 0.3 1 1.2 0.7 1.2 -0.5 0.7 0 -0.5 -0.1 0.2 -0.1 -0.5 0.6 91 91 TREGALA
NEGUNDO    BELLWOOD MASCOT 141 95 21 20 20 -1.2 -2.1 960 95 2.2 1.4 1.3 1.1 -0.4 -0.5 1.8 -0.7 0.1 -0.4 2 2 1.4 1.3 0.8 1.8 1.7 1.6 -1.1 1.6 0.6 0.5 1.2 0.8 -0.7 0.1 88 88 NEGUNDO
UHELVRO    NEGUNDO HAIRYBREIZ 141 81 25 19 28 0.4 1.1 493 76 2.3 1.7 -0.3 1.7 0 1.2 1.8 0.1 -0.2 0 3.2 2.5 2.7 2.4 1.3 2.6 -0.1 -0.4 0.2 -0.3 -0.2 0 1 0 0.1 1.2 88 86 UHELVRO
TURCAT FD    FORD LANTZ 141 88 19 15 12 1 0.5 278 83 2.3 1.9 1.2 1.3 2.8 1.8 2.1 1.2 0.5 0.9 1.2 0.5 0.9 1.5 1.8 0.2 0 1 -0.2 0.1 -0.5 1.5 1.1 0.1 0.7 -0.1 90 91 TURCAT FD
TELVIS MON    MONZA JOCKO BESN 141 85 21 15 22 1.6 2.3 52 80 2.6 2.4 1.7 2.3 0.7 1.2 1.5 1.1 1.2 0.6 0.5 1.7 -0.3 0.2 0.7 0.4 -0.7 1.3 -1.7 1.4 1.8 1.3 0.7 -0.2 0.8 -0.1 87 88 TELVIS MON
STABLE    HERSHEL TUGOLO 141 91 27 27 23 -1.7 -3.6 1383 86 1.7 1.4 0.2 0.7 1.5 0.1 2.8 0.1 0.2 0.2 0.5 0.7 0.2 0 -0.4 1 1.3 1 -1.6 0.3 1.8 1.4 -0.2 0.6 0.4 0.3 90 90 STABLE
RESTELL   CV CONVINCER MARCONI 141 95 25 16 32 1.8 3.3 59 92 2.4 1.4 1.7 1.8 -0.6 1.5 0.5 -0.2 1.2 -1.4 2.2 1.7 1.7 2 1.8 1.3 -0.2 1.9 -2.5 1.5 1.3 1 -0.1 0.4 0.3 0.5 89 88 RESTELL
RIONEL AD    ADDISON CELSIUS 140 91 13 14 -3 0.4 -1.7 292 85 3.3 2.5 0.4 2.6 0.5 1.8 0.9 3.5 1.5 -0.1 3.2 2.9 2.5 2.2 0.4 2.9 0.8 0.7 -2.7 0.1 2.1 1.6 1.9 -0.7 0.3 3.2 88 84 RIONEL AD
TOLBIAC    SATURN JOCKO BESN 139 88 15 13 13 -0.3 -0.7 492 82 2.5 2.2 0.4 2.1 0.5 0.5 1.6 1.4 0.3 -0.4 1.4 2.5 0 0.9 1.4 1.1 -0.3 0.7 0.2 0.6 -0.2 0.9 1.2 0.7 0.3 0.6 90 88 TOLBIAC
RONLY    JOCKO BESN CORKY 138 92 14 10 19 0.1 0.6 345 87 2.4 1.9 0.9 1.6 0.8 1.4 1.5 2 1.3 1.1 0.6 0.7 0.6 0.6 0 -0.1 0.8 1.9 -1.1 1.8 -0.6 1.2 1.2 0.6 -0.2 0.4 90 91 RONLY
SELANGOR    HERSHEL TUGOLO 138 90 13 4 38 0.2 3.6 91 84 2 1.7 1 0.8 0.2 0.7 2.6 0.8 0.8 1.3 0.6 1.2 0.4 0.3 0.5 0.2 0 1.3 -2.1 -0.3 1.2 1.8 0.6 1 0.1 0.9 91 91 SELANGOR
ROUKI    ADDISON WELLS 138 90 38 33 31 0.1 -1.2 1038 86 2.3 1.2 -0.6 1 1.2 0.8 0.9 2.5 0.7 -0.4 2.5 2 1.9 2 1.2 1.8 0.3 2.1 -2.8 1.2 2.1 0.3 -0.5 -1.7 0.9 1.3 94 89 ROUKI
RADICAL    JOCKO BESN WELLS 137 92 31 19 48 1 4.4 225 87 1.8 1.2 0.8 0.4 1.7 0.6 1.7 1.3 0.5 1.3 0.6 0.2 0.3 1 0.8 0.1 -0.2 1.9 -2.8 1.3 1.1 0.3 -0.1 -0.3 0.2 2.1 91 89 RADICAL
TALMAS FD    FORD CONVINCER 134 89 11 12 7 -1 -2.8 719 84 2.7 2.3 1.7 2.5 1.3 1.9 1.2 0.7 1 0.2 2.2 2 2 2.1 0.5 0.4 -0.2 -0.1 -0.4 0.1 0.5 1.3 1.3 -0.2 0 0 85 88 TALMAS FD
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Normande

NomAscendanceTri ascendant
ISU
Tri descendant
ProductionMorphologieFonctionnalité 
 Tri ascendant
Stat
Tri descendant
Tri ascendant
Père
Tri descendant
Tri ascendant
GPM
Tri descendant
Tri ascendant
CD
Tri descendant
Tri ascendant
INEL
Tri descendant
Tri ascendant
MP
Tri descendant
Tri ascendant
MG
Tri descendant
Tri ascendant
TP
Tri descendant
Tri ascendant
TB
Tri descendant
Tri ascendant
LAIT
Tri descendant
Tri ascendant
CD
Tri descendant
Tri ascendant
MORPHO
Tri descendant
Tri ascendant
MAMELLE
Tri descendant
Tri ascendant
Attache
avant
Tri descendant
Tri ascendant
Equilibre
avant
arrière
Tri descendant
Tri ascendant
Distance
plancher
jarret
Tri descendant
Tri ascendant
Hauteur
attache
arrière
Tri descendant
Tri ascendant
Orientation
trayons
Tri descendant
Tri ascendant
Ecart
avant
trayons
Tri descendant
Tri ascendant
Ligament
Tri descendant
Tri ascendant
Format
Tri descendant
Tri ascendant
Hauteur
sacrum
Tri descendant
Tri ascendant
Largeur
poitrine
Tri descendant
Tri ascendant
Profondeur
poitrine
Tri descendant
Tri ascendant
Longueur
bassin
Tri descendant
Tri ascendant
Largeur
ischions
Tri descendant
Tri ascendant
Inclinaison
bassin
Tri descendant
Tri ascendant
Musculature
Tri descendant
Tri ascendant
Aplombs
Tri descendant
Tri ascendant
Angle
du
jarret
Tri descendant
Tri ascendant
LONGEVITE
Tri descendant
Tri ascendant
CELLULE
Tri descendant
Tri ascendant
FERTILITE
Tri descendant
Tri ascendant
Vitesse
de
traite
Tri descendant
Tri ascendant
Facilité
de
naissance
Tri descendant
Tri ascendant
Facilité
de
velage
Tri descendant
TELERAMA   IBANES DIAMETRE 142 83 30 18 43 1.4 5 279 0 0.9 1.3 1.2 1.2 0.8 2.2 2.1 1.9 0.5 1.2 0 0.3 0.4 -0.2 0.6 0.4 -0.1 0.3 0.3 0 0.6 0.6 1.3 90 90 TELERAMA
PLAFOND   HOLLYDAYS FOIX 141 87 40 33 20 3.5 0.9 390 0 0.2 0.3 -0.4 0.9 1.4 0.1 0.5 0.5 0.8 0.9 0.7 1.6 -0.4 -0.5 0.4 0.8 -0.3 -0.9 -0.9 -0.1 1 -0.4 -0.9 88 91 PLAFOND
NIVEA   ENTOI BUNUELO 138 95 30 23 25 1.9 2 280 0 0.5 0.2 2.1 -0.6 -0.2 -0.5 -1 -0.5 0.8 1.3 0.8 0.3 0.6 0 0.3 0.8 0.7 -0.2 -0.1 1 1.7 -0.9 0.2 87 89 NIVEA
RARMELEUC   HOLGURA ENTOI 136 88 28 21 31 0.5 1 594 0 -0.4 -0.6 -0.5 -0.2 -1.2 0.4 -0.3 -0.4 -0.2 -0.1 0.3 -0.1 -0.3 -1.1 0 -0.5 0.3 -0.1 -0.2 1.2 2.1 0.2 -0.6 87 85 RARMELEUC
SINGLETON   JOACHIM DRIVER 136 88 36 25 45 1.4 3.8 441 0 0.9 1.3 0.1 1 0.9 1.4 1.9 2.2 0.6 0.9 0.7 1 0 1.7 0.6 0.3 -0.7 0.4 0.3 0.1 0 -0.6 1.1 90 90 SINGLETON
SAINTYORRE   JUSTIN DRIVER 135 82 33 27 35 -0.4 -0.4 832 0 0.3 1 1 0.4 1 1.3 0.5 1.3 -0.4 0.7 -1 0.3 -1 0.8 -0.6 -0.2 -1.6 0.9 0.8 1.3 -0.1 -0.2 0.4 91 91 SAINTYORRE
REDONDO   HOLGURA DIAMETRE 133 90 29 23 44 -1.7 -0.2 993 0 0.2 0.9 -0.2 1.8 1.9 2.5 0.9 0.7 0 -0.9 0.1 2 -0.6 -0.1 -2.2 -1.6 -2.1 0.6 0.6 1.7 -0.3 0.5 1 91 88 REDONDO
ROYAL Holl   HOLLYDAYS DIAMETRE 130 89 26 17 24 2.6 3.6 54 0 0.8 1.1 0.2 0.9 2.5 1.6 1.6 1.7 1 0.8 -0.1 2 0.2 0.2 -0.5 1.5 -1.4 1.4 0.8 0.3 0.7 -0.6 0.2 92 90 ROYAL Holl
OBERKAMPF   ENTOI DIAMETRE 128 94 30 24 23 1.3 0.6 459 0 0.5 0.4 1.2 -0.1 0.5 0.7 -0.7 -0.2 1.1 2 0.1 1.2 0 0.6 1.1 2.5 0.2 -0.5 -0.5 0.6 -0.9 -0.3 1.2 87 90 OBERKAMPF
PANSEMENT   HIGHLANDER DIAMETRE 125 88 16 9 19 2.1 3.7 -90 0 0.6 0.8 0.5 0.7 -0.4 -0.2 0.7 0.9 -0.3 -0.5 -0.1 -0.5 -0.8 1.3 0.4 1.3 1 -0.1 0.5 -0.1 1.5 -0.1 -1 87 87 PANSEMENT
SAKY   HIGHLANDER ENTOI 125 88 18 17 -5 3.3 0 -90 0 0.7 0.5 1.2 -0.3 0.2 0.4 0.3 0.5 0.7 1.6 -0.1 0.2 0.9 0.3 1.4 0.4 0.4 -0.3 0.8 0.6 1 -0.4 0.4 82 85 SAKY
POMPON   GIROPHARE ENTOI 125 91 26 15 45 0.4 4.5 358 0 0.6 0.7 0.8 0.2 -0.7 0.7 1.1 0.8 -0.1 0.7 -0.8 -0.2 0.1 0.9 0.1 0.5 -0.1 1.1 1.2 0.5 0.1 -1 0.4 90 89 POMPON
TRAOU-MAD   LEOGRAN HOLLYDAYS 124 83 30 27 25 -1.1 -2.2 972 0 0 -0.2 -1 0.6 1.1 0 -0.7 -0.3 0 -0.1 0.5 -0.1 -0.4 -0.1 0.5 0.3 -0.3 0.2 1.1 0 0.1 0 -0.1 89 91 TRAOU-MAD
TRIFOLIUM   LIVAROT HOLLYDAYS 123 85 38 32 27 1.2 -0.6 783 0 0.2 0.8 -0.1 1 0.7 0.2 0.8 1.1 0 0.9 -0.6 0.6 -0.4 1 0.3 -0.1 -1 0.3 -0.1 0 -1.6 0 -0.2 92 92 TRIFOLIUM
PAQUEBOT   IMMORTEL DIACRE 118 89 24 21 23 -0.7 -1.4 759 0 -0.2 -0.2 -0.8 -0.6 -0.2 0 0.9 0.4 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1 0 0.4 0.7 -0.6 -0.9 -0.4 0.3 -1.3 0.3 -1.1 87 86 PAQUEBOT
RICARDO   IDRIS DIAMETRE 113 90 0 4 -4 -1.4 -3.2 353 0 1.4 1.3 1.4 0.5 1.4 1.9 0.8 1.1 1.3 1.6 0.7 1.2 1.2 0.8 1.1 0.6 0.6 0.3 0.8 1.1 -0.4 0.6 0.5 88 88 RICARDO

Autre


Imprimer la pageImprimer la page Retour haut de pageRetour haut de page